

携帯・収納・観測に便利なコンパクト設計。 組み立てカンタン!しっかり望遠!!
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 品番 | RXA360 |
| 包装サイズ | W520 x D155 x H202mm |
| 包装重量 | 約3.2Kg |
| 素材 | アルミニウム(鏡筒・架台・三脚) |
| 有効径 | 70mm |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| 口径比(F値) | F5.7 |
| 集光力 | 99.9倍 |
| 分解能 | 1.64秒 |
| 極限等級 | 11等星 |
| ファインダー | レッドポイントファインダー |
| 接眼レンズ口径 | 31.7mm |
| アイピース | ・SR6mm/H12.5mm |
|---|---|
| アクセサリー | ・2倍バーローレンズ
・天頂ミラー ・鏡筒バッグ、三脚バッグ ・キャリングケース |
| その他 | ・ガイドブック ・取扱説明書(1年間保証付) |
| 接眼レンズ | SR6mm | H12.5mm |
|---|---|---|
| 通常 | 67倍 | 32倍 |
| 2倍バーローレンズ使用時 | ※134倍 | ※64倍 |
※薄く表示された倍率は過剰倍率になりますので、得られる像は暗くぼやけて見えます。

収納にも便利なキャリングケース付き。 全長450mmで910mmの焦点距離!
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 品番 | RXA550 |
| 包装サイズ | W755 x D165 x H255mm |
| 包装重量 | 約4.1Kg |
| 素材 | アルミニウム(鏡筒・架台・三脚) |
| 有効径 | 60mm |
|---|---|
| 焦点距離 | 910mm |
| 口径比(F値) | F15.1 |
| 集光力 | 73.5倍 |
| 分解能 | 1.92秒 |
| 極限等級 | 10.6等星 |
| ファインダー | レッドポインター |
| 接眼レンズ口径 | 31.7mm |
| アイピース | ・H8mm/H12.5mm/HM25mm |
|---|---|
| アクセサリー | ・3倍バーローレンズ ・地上観測用1.5倍レンズ ・天頂ミラー ・ムーンフィルター ・キャリングケース |
| その他 | ・ガイドブック ・取扱説明書(1年間保証付) |
| 接眼レンズ | H8mm | H12.5mm | HM25mm |
|---|---|---|---|
| 通常 | 113.7倍 | 72.8倍 | 36.4倍 |
| 3倍バーローレンズ使用時 | ※341.1倍 | ※218.4倍 | 109.2倍 |
| 地上観測用1.5倍レンズ使用時 | ※170.5倍 | 109.2倍 | 54.6倍 |
※薄く表示された倍率は過剰倍率になりますので、得られる像は暗くぼやけて見えます。